PTクアラルンプール速報
2008年2月15日Round 7 Standings
1 Juza, Martin [CZE] 21 72.44%
2 Cheon, Paul [USA] 21 61.56%
3 Massicard, Yann [FRA] 19 61.08%
4 Chua, Chang [SVN] 18 74.14%
5 Kubo, Ryoutarou [JPN] 18 67.34%
6 Potovin, Nicolay [RUS] 18 67.34%
7 Kettil, Mattias [SWE] 18 66.32%
8 Sjoblom, Max [FIN] 18 65.98%
9 Webb, Taylor [USA] 18 63.03%
10 Calafell, Joel [ESP] 18 62.85%
11 Trembley, Chris [USA] 18 62.38%
12 Conkle, Mark [USA] 18 59.52%
13 Herzog, Nicolai [NOR] 18 58.36%
14 Nakano, Yoshitaka [JPN] 18 58.29%
15 Finkel, Jon [USA] 18 57.82%
16 Wafo-tapa, Guillaume [FRA] 18 57.48%
17 carson-wenmoth, paul [NZL] 18 57.14%
18 Xu, Ming [CHN] 18 56.46%
19 Locke, Steve [USA] 18 56.05%
20 Siftar, Nate [USA] 18 52.15%
21 Mitamura, Kazuya [JPN] 18 50.95%
初日7回戦で2日目8回戦の計15回戦のはずだから
TOP8に入るには6-1・6-1で12-2だから1分けの12-2-1か??
12-3でもすべり込みセーフなん??難しいwww
1 Juza, Martin [CZE] 21 72.44%
2 Cheon, Paul [USA] 21 61.56%
3 Massicard, Yann [FRA] 19 61.08%
4 Chua, Chang [SVN] 18 74.14%
5 Kubo, Ryoutarou [JPN] 18 67.34%
6 Potovin, Nicolay [RUS] 18 67.34%
7 Kettil, Mattias [SWE] 18 66.32%
8 Sjoblom, Max [FIN] 18 65.98%
9 Webb, Taylor [USA] 18 63.03%
10 Calafell, Joel [ESP] 18 62.85%
11 Trembley, Chris [USA] 18 62.38%
12 Conkle, Mark [USA] 18 59.52%
13 Herzog, Nicolai [NOR] 18 58.36%
14 Nakano, Yoshitaka [JPN] 18 58.29%
15 Finkel, Jon [USA] 18 57.82%
16 Wafo-tapa, Guillaume [FRA] 18 57.48%
17 carson-wenmoth, paul [NZL] 18 57.14%
18 Xu, Ming [CHN] 18 56.46%
19 Locke, Steve [USA] 18 56.05%
20 Siftar, Nate [USA] 18 52.15%
21 Mitamura, Kazuya [JPN] 18 50.95%
初日7回戦で2日目8回戦の計15回戦のはずだから
TOP8に入るには6-1・6-1で12-2だから1分けの12-2-1か??
12-3でもすべり込みセーフなん??難しいwww
コメント